產品簡介
全自動臥式電腦拉力儀憑借全自動化操作,大幅解放人力,從根本上消除人為操作誤差;其臥式結構設計,有效保障了測試過程的穩定性與數據精準度。
產品分類
| 參數項目 | 技術指標 | ||
| 電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 測量范圍 | 0~30N,0~100N,0~300N | ||
| 示值準確度 | ±1% | ||
| 精度 | 0.01N | ||
| 分辨率 | 0.001N | ||
| 試樣長度 | 可根據需要在50-200mm內設定(數字準確定位) | ||
| 試樣寬度 | 15、25、50mm三檔可調 | ||
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) | ||
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) | ||
| 夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa | ||
| 儀器尺寸(長*寬*高)mm | 920*420*300 | 凈重kg | 65 |



加我微信,了解最新動態

Copyright © 2026 杭州紙邦自動化技術有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:浙ICP備09017738號-7 sitemap.xml